Car Engine Ignition Coil for HYUNDAI 27301-2B010
Material:Metal & Plastic & Rubber
Part number:27301-2B010
Certification:SGS, TS16949, ISO9001: 2000, TUV, GS
Description
| Warranty | 2 Year | Place of Origin | Hunan, China |
| Purpose | for replace/repair | Size | OEM standard size |
| Brand Name | ODPS | Car Model | For Hyundai |
| Car Model | For Hyundai | Brand Name | ODPS |
| Package | Standard Package | Fitment | 100% Fitment |
| OEM | Accept | Packing | ODPS Color Box/Neutral Packing/Customer... |
| Type | Ignition Parts |
Specifications
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i30 | 2012.01-2016.12 | 1.6 (88KW,120PS) |
| HYUNDAI | i30 Estate | 2012.06- | 1.6 GDI (99KW,135PS) |
| HYUNDAI | SONATA VII | 2014.11-2019.12 | 2.0 CVVT (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2018.10-2020.12 | 2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive (136KW,185PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA III | 2000.06-2006.07 | 2.0 (104KW,141PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA III | 2003.10-2006.07 | 2.0 (105KW,143PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Saloon | 2016.02-2020.12 | 2.0 (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | SONATA VI | 2011.01-2014.06 | 2.0 Hybrid (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon | 2006.06-2011.06 | 2.0 CVVT (105KW,143PS) |
| HYUNDAI | ix35 | 2010.01-2015.12 | 2.0 4WD (120KW,163PS) |
| HYUNDAI | i40 I | 2012.03-2019.05 | 2.0 GDI (131KW,178PS) |
| HYUNDAI | ix35 | 2013.08-2015.12 | 2.0 GDi 4WD (122KW,166PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2017.07- | 2.0 N (202KW,275PS) |
| HYUNDAI | i40 I | 2014.12-2019.05 | 2.0 GDi (121KW,165PS) |
| HYUNDAI | i30 Hatchback Van | 2015.05-2017.05 | 1.4 MPI (74KW,101PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2011.12-2015.12 | 1.6 (95KW,129PS) |
| HYUNDAI | ix35 SUV | 2013.11-2015.12 | 2.0 (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | ix35 | 2010.11-2015.12 | 1.7 CRDi (85KW,116PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon | 2011.04-2016.04 | 1.6 (94KW,128PS) |
| HYUNDAI | ix35 | 2013.11-2015.12 | 2.0 AWD (114KW,155PS) |
| HYUNDAI | i40 I CW | 2012.10-2019.05 | 2.0 CVVT (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2008.02-2011.11 | 1.6 (93KW,126PS) |
| HYUNDAI | i30 Kombi Van | 2015.05-2017.05 | 1.4 MPI (74KW,101PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon | 2003.10-2006.07 | 2.0 (105KW,143PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2011.12-2016.12 | 1.6 GDI (99KW,135PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon | 2000.06-2006.07 | 2.0 (104KW,141PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2013.01-2014.12 | 1.4 LPG (73KW,99PS) |
| HYUNDAI | i40 I CW | 2011.07-2019.05 | 2.0 GDI (130KW,177PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon | 2006.06-2010.05 | 2.0 CVVT (103KW,140PS) |
| HYUNDAI | TUCSON | 2015.06-2020.09 | 2.0 CVVT All-wheel Drive (110KW,150PS) |
Competitive Advantage

General information


EN
AR
HR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RU
ES
CA
TL
IW
ID
VI
TH
TR
MS
BE







